Air Intake Hose Tube Boot Duct for BMW: Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, Z4

£79.99

Out of stock

SKU: TB13718601683_94 Category: Tag:

Description

OEM Number: 13718601683, 8601683
Quantity: 1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW 1 Series Petrol Hatch 120i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F21 2016-2019
BMW 1 Series Petrol Hatch 120i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F20 2016-2019
BMW 1 Series Petrol Hatch 125i 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B RWD — F20 2016-2019
BMW 1 Series Petrol Hatch 125i 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B RWD — F21 2015-2019
BMW 2 Series Petrol Convertible 218i 1998cc 100KW 136HP B48 B20 A RWD — F23 2020-2021
BMW 2 Series Petrol Convertible 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F23 2015-2021
BMW 2 Series Petrol Convertible 230i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — F23 2016-2021
BMW 2 Series Petrol Coupe 218i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A RWD — G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G42,G87 2021-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F22,F87 2015-2021
BMW 2 Series Petrol Coupe 230i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe 230i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — F22,F87 2016-2021
BMW 3 Series Petrol Estate 318i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A RWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 320i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F31 2015-2019
BMW 3 Series Petrol Estate 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — F31 2015-2019
BMW 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 A RWD — F31 2015-2019
BMW 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — F31 2015-2019
BMW 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B AWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate Van 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G21 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate Van 330i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G21 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Hatch 320i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F34 2016-2024
BMW 3 Series Petrol Hatch 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — F34 2016-2024
BMW 3 Series Petrol Hatch 330i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B RWD — F34 2016-2024
BMW 3 Series Petrol Hatch 330i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — F34 2016-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 318i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F30,F80 2015-2018
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 1.6 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — F30,F80 2015-2018
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G20,G80,G28 2022-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — F30,F80 2015-2018
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G20,G80,G28 2018-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G20,G80,G28 2022-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B AWD — F30,F80 2015-2018
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G20,G80,G28 2018-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 320e Plug-in-Hybrid 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 RWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 320e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 AWD — G21,G81 2021-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 330e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 RWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 330e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 320e Plug-in-Hybrid 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 330e 1998cc 185KW 252HP B48 B20 A RWD — F30,F80 2015-2018
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 330e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B;GC1 RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 330e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 420i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A RWD — F33,F83 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Convertible 420i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 420i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F33,F83 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G23,G83 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B RWD — F33,F83 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G23,G83 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B AWD — F33,F83 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A RWD — F36 2016-2021
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A RWD — F32,F82 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G26 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F32,F82 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — F36 2016-2021
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1.6 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i xDrive 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A AWD — F36 2016-2021
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i xDrive 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A AWD — F32,F82 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — F32,F82 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — F36 2016-2021
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G26 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — F32,F82 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B RWD — F36 2016-2021
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G26 2022-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — F32,F82 2016-2020
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B AWD — F36 2016-2021
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B AWD — G26 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 520i Mild-Hybrid 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A;JA1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 520i Mild-Hybrid 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A;JA1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 AWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520i Mild-Hybrid 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520i Mild-Hybrid 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Petrol Estate 520i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 520i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 520i 1998cc 155KW 211HP B48 B20 A RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 530i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Petrol Estate 530i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 530i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Petrol Estate 530i xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B AWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G30,F90 2017-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A;B48 B20 B RWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G30,F90 2017-2024
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1998cc 155KW 211HP B48 B20 A;B48 B20 B RWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i xDrive 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 520e PLUG-IN-HYBRID 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 RWD — G31 2021-2022
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 200KW 272HP B48 B20 A;GC1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 200KW 272HP B48 B20 A;GC1 AWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 520e PLUG-IN-HYBRID 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2021-2022
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 170KW 231HP B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2019-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 200KW 272HP B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 170KW 231HP B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2019-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2017-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 200KW 272HP B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 630i Mild-Hybrid 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G32 2020-2024
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 630i Mild-Hybrid 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B;JA1 RWD — G32 2020-2024
BMW 6 Series Petrol Hatch 630i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G32 2017-2020
BMW 7 Series Petrol Saloon 730i, Li 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G11,G12 2015-2019
BMW 7 Series Petrol Saloon 730i, Li 1998cc 195KW 265HP B48 B20 B RWD — G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Plug-In Hybrid Saloon 740e, Le 1998cc 240KW 326HP B48 B20 B RWD — G11,G12 2016-2019
BMW 7 Series Plug-In Hybrid Saloon 740Le xDrive 1998cc 240KW 326HP B48 B20 B AWD — G11,G12 2016-2019
BMW X3 Mild Hybrid SUV 20i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G01,F97 2021-2024
BMW X3 Mild Hybrid SUV 30i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G01,F97 2021-2024
BMW X3 Petrol SUV 20i 1.6 sDrive 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Petrol SUV 20i sDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Petrol SUV 20i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A;B48 B20 B AWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Petrol SUV 30i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Plug-In Hybrid SUV 30e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 200KW 272HP B46 B20 B;B48 A20 A AWD — G01,F97 2023-2024
BMW X3 Plug-In Hybrid SUV 30e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A AWD — G01,F97 2019-2024
BMW X3 Plug-In Hybrid SUV 30e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A AWD — G01,F97 2019-2024
BMW X4 Mild Hybrid SUV 20i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A AWD — G02,F98 2021-2024
BMW X4 Mild Hybrid SUV 30i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G02,F98 2021-2024
BMW X4 Petrol SUV 20i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G02,F98 2018-2024
BMW X4 Petrol SUV 30i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G02,F98 2018-2024
BMW Z4 Petrol Convertible 20i sDrive 1998cc 120KW 163HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G29 2018-2024
BMW Z4 Petrol Convertible 20i sDrive 1998cc 145KW 197HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G29 2018-2024
BMW Z4 Petrol Convertible 30i sDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G29 2018-2024
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

Our SKU: TB13718601683_313

All our Air Intake Hose Tube Boot Ducts are OEM quality and reliable after-market car parts. This Air Intake Hose Tube Boot Duct is specifically compatible with BMW: 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3, X4, and Z4.

If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

Additional information

Weight 1200.0 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Air Intake Hose Tube Boot Duct for BMW: Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, Z4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *