Description
OEM Number: 059103469DE, V10-9194, 059103469DA, 059103475CJ, 059103470CS, RV0040, 059103470CA,059103469CG, 059103469DA, 059103469DE, PA66GF40, CVZ001152, 059103469DE, 059103469DA, 059103469CG, 059103469CG, 059103469, 059103469CG, 059103469DA, 059103469DE, 059103469CG, 059103469DA, 059103469DE, 109194
059 103 469 DE, 059 103 469 DA, 059 103 469 CG, 059103469DA, 059103469DE, 059103469CG, 059103469CG, 059103469DA, 059103469DE
Product Details:
Fitting Position :for cylinder 4-6
Length : 390 mm
Width : 190 mm
Height : 135 mm
Left hand drive / LHD Compare old and new part (especially OE number)
Quantity :1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | Diesel Estate | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CSWB | FWD B9 8W5,8WD | 2015-2018 |
| Audi | A4 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CSWB | AWD B9 8W5,8WD | 2015-2018 |
| Audi | A4 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD B9 8W5,8WD | 2015-2018 |
| Audi | A4 | Diesel Estate | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD B9 8W5,8WD | 2018-2024 |
| Audi | A4 | Diesel Estate | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD B9 8W5,8WD | 2018-2024 |
| Audi | A4 | Diesel Saloon | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CSWB | FWD B9 8W2,8WC | 2015-2018 |
| Audi | A4 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CSWB | AWD B9 8W2,8WC | 2015-2018 |
| Audi | A4 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD B9 8W2,8WC | 2015-2018 |
| Audi | A4 | Diesel Saloon | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD B9 8W2,8WC | 2018-2024 |
| Audi | A4 | Diesel Saloon | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD B9 8W2,8WC | 2018-2024 |
| Audi | A4 | Mild Hybrid Estate | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DMGA | AWD B9 8W5,8WD | 2020-2024 |
| Audi | A4 | Mild Hybrid Estate | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 251KW 341HP DMKC | AWD B9 8W5,8WD | 2021-2024 |
| Audi | A4 | Mild Hybrid Estate | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD B9 8W5,8WD | 2019-2024 |
| Audi | A4 | Mild Hybrid Saloon | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DMGA | AWD B9 8W2,8WC | 2020-2024 |
| Audi | A4 | Mild Hybrid Saloon | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD B9 8W2,8WC | 2019-2024 |
| Audi | A4 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CSWB | AWD B9 8WH,8WJ | 2016-2018 |
| Audi | A4 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD B9 8WH,8WJ | 2016-2018 |
| Audi | A4 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD B9 8WH,8WJ | 2018-2019 |
| Audi | A4 Allroad | Diesel Estate | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD B9 8WH,8WJ | 2018-2024 |
| Audi | A4 Allroad | Diesel Estate | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD B9 8WH,8WJ | 2019-2024 |
| Audi | A4 Allroad | Mild Hybrid Estate | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DMGA | AWD B9 8WH,8WJ | 2020-2024 |
| Audi | A5 | Diesel Convertible | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CSWB | FWD — F57,F5E | 2017-2018 |
| Audi | A5 | Diesel Convertible | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CSWB | AWD — F57,F5E | 2016-2018 |
| Audi | A5 | Diesel Convertible | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — F57,F5E | 2016-2019 |
| Audi | A5 | Diesel Convertible | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — F57,F5E | 2016-2019 |
| Audi | A5 | Diesel Coupe | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CSWB | FWD — F53,F5P | 2016-2018 |
| Audi | A5 | Diesel Coupe | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CSWB | AWD — F53,F5P | 2016-2018 |
| Audi | A5 | Diesel Coupe | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD — F53,F5P | 2017-2017 |
| Audi | A5 | Diesel Coupe | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — F53,F5P | 2017-2020 |
| Audi | A5 | Diesel Coupe | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD — F53,F5P | 2018-2020 |
| Audi | A5 | Diesel Coupe | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — F53,F5P | 2017-2020 |
| Audi | A5 | Diesel Hatch | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CSWB | FWD — F5A,F5F | 2017-2018 |
| Audi | A5 | Diesel Hatch | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CSWB | AWD — F5A,F5F | 2016-2024 |
| Audi | A5 | Diesel Hatch | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD — F5A,F5F | 2017-2017 |
| Audi | A5 | Diesel Hatch | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — F5A,F5F | 2017-2020 |
| Audi | A5 | Diesel Hatch | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD — F5A,F5F | 2018-2020 |
| Audi | A5 | Diesel Hatch | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — F5A,F5F | 2017-2020 |
| Audi | A5 | Mild Hybrid Coupe | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DMGA | AWD — F53,F5P | 2020-2024 |
| Audi | A5 | Mild Hybrid Coupe | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 251KW 341HP DMKC | AWD — F53,F5P | 2021-2024 |
| Audi | A5 | Mild Hybrid Coupe | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD — F53,F5P | 2018-2020 |
| Audi | A5 | Mild Hybrid Hatch | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 251KW 341HP DMKC | AWD — F5A,F5F | 2021-2024 |
| Audi | A5 | Mild Hybrid Hatch | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD — F5A,F5F | 2018-2020 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI | 2967cc 150KW 204HP CLAB | FWD C7 4G5,4GD | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI | 2967cc 155KW 211HP CTCB;CZVD | FWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CTCC;CZVB | FWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 150KW 204HP CLAA | AWD C7 4G5,4GD | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC | AWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA | AWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC | AWD C7 4G5,4GD | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTD | AWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 230KW 313HP CGQB | AWD C7 4G5,4GD | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 235KW 320HP CVUA | AWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 240KW 326HP CVUB | AWD C7 4G5,4GD | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Estate | 45 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD C8 4A5 | 2019-2024 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI | 2967cc 150KW 204HP CLAB | FWD C7 4G2,4GC | 2010-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI | 2967cc 155KW 211HP CTCB;CZVD | FWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI | 2967cc 160KW 218HP CTCC;CZVB | FWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 150KW 204HP CLAA | AWD C7 4G2,4GC | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC | AWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA | AWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC | AWD C7 4G2,4GC | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTD | AWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 230KW 313HP CGQB | AWD C7 4G2,4GC | 2011-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 235KW 320HP CVUA | AWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 240KW 326HP CVUB | AWD C7 4G2,4GC | 2014-2018 |
| Audi | A6 | Diesel Saloon | 45 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD C8 4A2 | 2019-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Estate | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 155KW 211HP DDVF | AWD C8 4A5 | 2018-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Estate | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DDVE | AWD C8 4A5 | 2018-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Estate | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 180KW 245HP DMGH | AWD C8 4A5 | 2021-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Estate | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DDVB;DMGA | AWD C8 4A5 | 2018-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Estate | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 253KW 344HP DMKD | AWD C8 4A5 | 2020-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Estate | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 257KW 349HP DEWA | AWD C8 4A5 | 2019-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Saloon | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 155KW 211HP DDVF | AWD C8 4A2 | 2018-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Saloon | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DDVE | AWD C8 4A2 | 2018-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Saloon | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 180KW 245HP DMGH | AWD C8 4A2 | 2021-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Saloon | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DDVB;DMGA | AWD C8 4A2 | 2018-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Saloon | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 253KW 344HP DMKD | AWD C8 4A2 | 2021-2024 |
| Audi | A6 | Mild Hybrid Saloon | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 257KW 349HP DEWA | AWD C8 4A2 | 2019-2024 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 140KW 190HP CZVF | AWD C7 4GH,4GJ | 2015-2018 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 150KW 204HP CLAA | AWD C7 4GH,4GJ | 2012-2014 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC | AWD C7 4GH,4GJ | 2014-2018 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA | AWD C7 4GH,4GJ | 2014-2018 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 180KW 245HP CDUD;CKVC | AWD C7 4GH,4GJ | 2012-2016 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTD | AWD C7 4GH,4GJ | 2014-2018 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 230KW 313HP CGQB | AWD C7 4GH,4GJ | 2012-2014 |
| Audi | A6 Allroad | Diesel Estate | 3.0 TDI quattro | 2967cc 235KW 320HP CVUA | AWD C7 4GH,4GJ | 2012-2018 |
| Audi | A7 | Mild Hybrid Hatch | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 155KW 211HP DDVF | AWD — 4KA | 2018-2024 |
| Audi | A7 | Mild Hybrid Hatch | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DDVE | AWD — 4KA | 2018-2024 |
| Audi | A7 | Mild Hybrid Hatch | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 180KW 245HP DMGH | AWD — 4KA | 2021-2024 |
| Audi | A7 | Mild Hybrid Hatch | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DDVB;DMGA | AWD — 4KA | 2017-2024 |
| Audi | A7 | Mild Hybrid Hatch | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 253KW 344HP DMKD | AWD — 4KA | 2020-2024 |
| Audi | A7 | Mild Hybrid Hatch | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 257KW 349HP DEWA | AWD — 4KA | 2019-2024 |
| Audi | A8 | Diesel Saloon | 45 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD D5 4N2,4N8,4NC,4NL | 2019-2024 |
| Audi | A8 | Mild Hybrid Saloon | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DDVC;DMGK | AWD D5 4N2,4N8,4NC,4NL | 2017-2024 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD — FYB,FYG | 2018-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD — FYB,FYG | 2019-2020 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | SQ5 TDI Mild Hybrid | 2967cc 251KW 341HP DMKC | AWD — FYB,FYG | 2021-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD — FYB,FYG | 2019-2020 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP CZZB | AWD — 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZZA | AWD — 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD — 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 190KW 258HP CUEA | AWD — 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD — 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 45 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD — 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DHXC;DPXB | AWD — 4MB,4MG | 2018-2024 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DHXA;DPXA | AWD — 4MB,4MG | 2018-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 TDI e-tron quattro | 2967cc 275KW 374HP CVZA | AWD — 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DHXC;DPXB | AWD — 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DHXA;DPXA | AWD — 4MN,4MT | 2018-2024 |
| VW | Amarok | Diesel Pickup | 3.0 TDI 4motion | 2993cc 177KW 241HP DXWB(BF2X) | AWD — T1A,T1B | 2022-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 170KW 231HP DEND;DPYC | AWD — CR7,RC8 | 2018-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD — CR7,RC8 | 2018-2023 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 210KW 286HP DENA;DPYD | AWD — CR7,RC8 | 2017-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TVW059103469DE_313
All our Cylinder Head Cover are OEM quality and reliable after market car parts. This Cylinder Head Cover is specifically compatible with Audi: A4, A4 Allroad, A5, A6, A6 Allroad, A7, A8, Q5, Q7, Q8, VW: Amarok, Touareg, .
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.









Reviews
There are no reviews yet.