Description
All Outside UK Orders Customer will be responsible for Import duties and Local Taxes
OEM Part Numbers :
LR030027, LR055534, LR081121, BK2Q9D475CC, BK2Q9D475CD, 1835009, 1730360, 2017121,
BK2Q9D475CB, FB3Q9D475AC, FB3Q9D475AB, FB3Q9D475AA, 1895826, 9800555380, 1673226, 9C1Q9D475AB, TFOBK2Q9D475CB, TFOBK2Q9D475CB_50, 2026142, 1932037
Type : Electric, with gaskets/seal, Operating Mode: Electric, Number of Pins : 5 Pin Connector, Valve Type : Control Valve, Cooling Type : Water Cooled, Connector Shape : Oval, Qty : 1
THIS IS A HIGH QUALITY AFTERMARKET PART
FROM OEM MANUFACTURER
If you are not sure about the part fitment to your vehicle, please supply your VIN number Or REG NO we will check it for you!
Compatibility Chart is for the reference only. The best way to check compatibility is to check the Part Number on your old unit if possible.
Please check the picture or part No. before placing an order
Our SKU: TFOBK2Q9D475CB
For the Following Cars :
MAKE MODEL YEAR VARIANT TYPE ENGINE
Citroen Relay 2011-2019 — Box 2.2 HDI 110 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Box 2.2 HDI 130 2198ccm 130HP 96KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Box 2.2 HDI 150 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Bus 2.2 HDI 110 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Bus 2.2 HDI 130 2198ccm 130HP 96KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Bus 2.2 HDI 150 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Platform/Chassis 2.2 HDI 110 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Platform/Chassis 2.2 HDI 130 2198ccm 130HP 96KW (Diesel)
Citroen Relay 2011-2019 — Platform/Chassis 2.2 HDI 150 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Ford Ranger 2011-2019 TKE Pickup 2.2 TDCi 2198ccm 120HP 88KW (Diesel)
Ford Ranger 2011-2019 TKE Pickup 2.2 TDCi 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Ranger 2011-2019 TKE Pickup 2.2 TDCi 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Ford Ranger 2011-2019 TKE Pickup 2.2 TDCi 4×4 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Ranger 2011-2019 TKE Pickup 2.2 TDCi 4×4 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Ford Ranger 2011-2019 TKE Pickup 3.2 TDCi 4×4 3198ccm 200HP 147KW (Diesel)
Ford Tourneo Custom 2012-2019 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Tourneo Custom 2012-2019 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Tourneo Custom 2012-2019 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Box 2.4 TDCi 4×4 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Box 2.4 TDCi RWD 2402ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Box 2.4 TDCi RWD 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2007-2014 — Box 3.2 TDCi RWD 3199ccm 200HP 147KW (Diesel)
Ford Transit 2007-2014 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Bus 2.4 TDCi 2402ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Bus 2.4 TDCi 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Bus 2.4 TDCi 4×4 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2008-2014 — Bus 3.2 TDCi 3199ccm 200HP 147KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford Transit 2008-2014 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 130HP 96KW (Diesel)
Ford Transit 2007-2011 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 85HP 63KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Platform/Chassis 2.4 TDCi 4×4 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Platform/Chassis 2.4 TDCi RWD 2402ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 — Platform/Chassis 2.4 TDCi RWD 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Transit 2007-2014 — Platform/Chassis 3.2 TDCi RWD 3199ccm 200HP 147KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi 4×4 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi 4×4 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi RWD 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi RWD 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Box 2.2 TDCi RWD 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Bus 2.2 TDCi RWD 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Bus 2.2 TDCi RWD 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 4×4 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi 4×4 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit 2013-2019 — Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 FA_ _ Box 2.4 TDCi RWD 2402ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 2006-2014 FM_ _, FN_ _ Platform/Chassis 2.4 TDCi RWD 2402ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Transit Custom 2012-2019 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit Custom 2012-2019 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit Custom 2012-2019 — Box 2.2 TDCi 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit Custom 2012-2019 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Transit Custom 2012-2019 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 125HP 92KW (Diesel)
Ford Transit Custom 2012-2019 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 155HP 114KW (Diesel)
Ford Transit Tourneo 2006-2014 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford Transit Tourneo 2008-2014 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Transit Tourneo 2006-2014 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 131HP 96KW (Diesel)
Ford Transit Tourneo 2007-2014 — Bus 2.2 TDCi 2198ccm 140HP 103KW (Diesel)
Land Rover Defender 2007-2016 L316 SUV 2.4 TD4 4×4 2402ccm 140HP 103KW (Diesel)
Land Rover Defender 2011-2016 LD_ Pickup 2.2 TD4 4×4 2198ccm 122HP 90KW (Diesel)
Land Rover Defender 2011-2016 LD_ SUV 2.2 TD4 4×4 2198ccm 122HP 90KW (Diesel)
Land Rover Defender Cabrio 2011-2016 LD_ SUV (Open) 2.2 TD4 4×4 2198ccm 122HP 90KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Box 2.2 HDI 110 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Box 2.2 HDI 130 2198ccm 131HP 96KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Box 2.2 HDI 150 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Bus 2.2 HDI 110 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Bus 2.2 HDI 130 2198ccm 131HP 96KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Bus 2.2 HDI 150 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Platform/Chassis 2.2 HDI 110 2198ccm 110HP 81KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Platform/Chassis 2.2 HDI 130 2198ccm 131HP 96KW (Diesel)
Peugeot Boxer 2011-2019 — Platform/Chassis 2.2 HDI 150 2198ccm 150HP 110KW (Diesel)




Reviews
There are no reviews yet.