Engine Oil Cooler and Filter Housing BMW 2 Series, i8, X1, X2, Mini Clubman, Mini Countryman

£75.99

30 in stock

SKU: TB11428585235_94 Category:

Description

Cars : BMW , Mini
OEM Part Numbers : 1829179, 2007522, 2070846, 2132516, 1103Q1, 1372321, 1704048, 1829179, 9808866680, 9662281480, 9662721980, 9675549080, BK2Q6B624CB, BK2Q6B624CC, BK2Q6B624CE, 6C1Q6B624AC, BK2Q6B624BB
Product details :
CORE LENGTH : 119 mm
CORE WIDTH : 80 mm
CORE DEPTH : 43 mm
INLET DIAMETER : 16 mm
OUTLET DIAMETER : 16 mm
NUMBER OF RIBS : 13
COOLING TYPE : WATER COOLED
QUANTITY : 1
This is a High Quality After Market Part From OEM Manufacturer
Compatibility Chart is for the reference only. The best way to check compatibility is to check the Part Number on your old unit if possible.
Please check the picture or part No. before placing an order
5056167450283
Our SKU: TB11428585235_94 For the Following Cars :
Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW 2 Series Diesel MPV 214d 1496cc 70KW 95HP B37 C15 A FWD F45 2014-2018
BMW 2 Series Diesel MPV 214d 1496cc 70KW 95HP B37 C15 A FWD F46 2015-2018
BMW 2 Series Diesel MPV 216d 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A FWD F46 2014-2020
BMW 2 Series Diesel MPV 216d 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A FWD F45 2014-2020
BMW 2 Series Petrol MPV 216i 1499cc 75KW 102HP B38 A15 A FWD F46 2014-2018
BMW 2 Series Petrol MPV 220i 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A FWD F46 2015-2020
BMW 2 Series Petrol MPV 220i 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A;B48 A20 F FWD F45 2014-2020
BMW 2 Series Petrol MPV 225i 1998cc 170KW 231HP B48 A20 B FWD F45 2013-2020
BMW 2 Series Petrol MPV 225i xDrive 1998cc 170KW 231HP B48 A20 B AWD F45 2014-2020
BMW 2 Series Petrol/Electric MPV 225xe 1499cc 100KW 136HP B38 A15 A AWD F45 2014-2020
BMW 2 Series Petrol/Electric MPV 225xe 1499cc 165KW 224HP B38 A15 A AWD F45 2014-2020
BMW X1 Petrol Estate xDrive 20 i 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A;B48 A20 B;B48 A20 F AWD F48 2015-2020
BMW X1 Petrol Estate xDrive 25 i 1998cc 170KW 231HP B42 S20 A;B46 A20 B;B48 A20 B AWD F48 2015-2020
BMW X1 Petrol/Electric Estate xDrive 25 e 1499cc 162KW 220HP B38 A15 A AWD F48 2020-2020
BMW X1 Petrol/Electric Estate xDrive 25 e 1499cc 92KW 125HP B38 A15 A AWD F48 2020-2020
BMW X2 Petrol SUV sDrive 18 i 1499cc 100KW 136HP B32 S15 A;B38 A15 A FWD F39 2018-2020
BMW X2 Petrol SUV sDrive 18 i 1499cc 103KW 140HP B38 A15 A FWD F39 2018-2020
BMW X2 Petrol SUV sDrive 20 i 1998cc 141KW 192HP B42 S20 A;B48 A20 A FWD F39 2017-2020
BMW X2 Petrol SUV xDrive 20 i 1998cc 141KW 192HP B48 A20 A AWD F39 2018-2020
Mini Mini Diesel Convertible Cooper D 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A FWD F57 2014-2020
Mini Mini Diesel Hatchback Cooper D 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A FWD F55 2013-2020
Mini Mini Diesel Hatchback Cooper D 1496cc 85KW 116HP B37 C15 A FWD F56 2013-2020
Mini Mini Diesel Hatchback One D 1496cc 70KW 95HP B37 C15 A FWD F55 2014-2020
Mini Mini Diesel Hatchback One D 1496cc 70KW 95HP B37 C15 A FWD F56 2014-2020
Mini Mini Petrol Convertible Cooper 1499cc 100KW 136HP B36 A15 A;B38 A15 A FWD F57 2014-2020
Mini Mini Petrol Convertible Cooper S 1998cc 141KW 192HP B46 A20 A;B48 A20 A FWD F57 2014-2020
Mini Mini Petrol Hatchback Cooper S JCW 1998cc 155KW 211HP B46 A20 A;B48 A20 A FWD F56 2013-2020
Mini Mini Petrol Hatchback Cooper S JCW 1998cc 155KW 211HP B46 A20 A;B48 A20 A FWD F55 2013-2020
Mini Mini Petrol Hatchback John Cooper Works 1998cc 170KW 231HP B46 A20 B;B48 A20 B FWD F56 2015-2020
Mini Mini Petrol Hatchback One 1198cc 75KW 102HP B38 A12 A FWD F56 2014-2017
Mini Mini Petrol Hatchback One 1198cc 75KW 102HP B38 A12 A FWD F55 2014-2017
Mini Mini Petrol Hatchback One First 1198cc 55KW 75HP B38 A12 A FWD F56 2014-2017
Mini Mini Countryman Petrol Estate Cooper 1499cc 100KW 136HP B36 A15 A;B38 A15 A FWD F60 2016-2020
Mini Mini Countryman Petrol Estate Cooper ALL4 1499cc 100KW 136HP B38 A15 A AWD F60 2016-2020
Mini Mini Countryman Petrol Estate Cooper S 1998cc 141KW 192HP B46 A20 A;B48 A20 A FWD F60 2016-2020
Mini Mini Countryman Petrol Estate Cooper S ALL4 1998cc 141KW 192HP B46 A20 A;B48 A20 A AWD F60 2016-2020
Mini Mini Countryman Petrol Estate John Cooper Works ALL4 1998cc 170KW 231HP B48 A20 B AWD F60 2017-2019
Mini Mini Countryman Petrol Estate One 1499cc 75KW 102HP B38 A15 A FWD F60 2017-2020
Mini Mini Countryman Petrol/Electric Estate Cooper SE ALL4 1499cc 100KW 136HP B38 A15 A AWD F60 2017-2020
Mini Mini Countryman Petrol/Electric Estate Cooper SE ALL4 1499cc 165KW 224HP B38 A15 A AWD F60 2017-2020

Additional information

Weight 1000 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Engine Oil Cooler and Filter Housing BMW 2 Series, i8, X1, X2, Mini Clubman, Mini Countryman”

Your email address will not be published. Required fields are marked *