Pair Rear Lower Track Control Arms With Bushes For Ford, Mazda & Volvo 1253735, 30683067

£28.99

Out of stock

SKU: TFO1061668x2_94 Category:

Description

All Outside UK Orders Customer will be responsible for Import duties and Local Taxes
OEM Part Numbers :
98AG5K743AF, YS415K743AB, BP4K28500C, C23628500A, BP4K28500D, BP4K28500E, 1061668, 1105524,
1500111, 1686587, 1703145, 1712237, 30683067, 8646064, 30666300, 1253735, 1231455, 1100983, 1223958
Fitting Position : Rear Axle (Left OR Right)
Length : 277 mm
Width : 55 mm
Height : 35 mm
Thread Size : Bush 12.2 mm
Quantity : 1
THIS IS A HIGH QUALITY AFTERMARKET PART
FROM OEM MANUFACTURER
If you are not sure about the part fitment to your vehicle, please supply your VIN number Or REG NO we will check it for you!
Compatibility Chart is for the reference only. The best way to check compatibility is to check the Part Number on your old unit if possible.

Please check the picture or part No. before placing an order
Our SKU: TFO1061668x2
For the Following Cars :
MAKE MODEL VARIANT YEAR TYPE ENGINE
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.6 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.6 TDCi 1560ccm 101HP 74KW (Diesel)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Diesel)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.8 1798ccm 122HP 90KW (Petrol)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.8 1798ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.8 FlexFuel 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 2.0 1999ccm 145HP 107KW (Petrol)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2009-2010 2.0 CNG 1999ccm 145HP 107KW (Petrol/Natural Gas (CNG))
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2008-2010 2.0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2008-2010 2.0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 2.0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Diesel)
Ford C-Max DM2 [2007-2010] MPV 2007-2010 2.0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 1998-2004 1.4 16V 1388ccm 75HP 55KW (Petrol)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 1998-2004 1.6 16V 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 2002-2004 1.6 16V FlexFuel 1596ccm 102HP 75KW (Petrol/Ethanol)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 1998-2004 1.8 16V 1796ccm 115HP 85KW (Petrol)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 1999-2004 1.8 Di/TDDi 1753ccm 75HP 55KW (Diesel)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 2002-2004 1.8 TDCi 1753ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 2001-2004 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 1998-2004 1.8 Turbo Di/TDDi 1753ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 1998-2004 2.0 16V 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 2002-2004 RS 1988ccm 215HP 158KW (Petrol)
Ford Focus DAW, DBW [1998-2004] Hatchback 2002-2004 ST170 1988ccm 173HP 127KW (Petrol)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 1999-2004 1.4 16V 1388ccm 75HP 55KW (Petrol)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 1999-2004 1.6 16V 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 1999-2004 1.8 16V 1796ccm 115HP 85KW (Petrol)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 2002-2004 1.8 TDCi 1753ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 2001-2004 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 2001-2005 1.8 Turbo Di/TDDi 1753ccm 75HP 55KW (Diesel)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 1999-2004 1.8 Turbo Di/TDDi 1753ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford Focus DFW [1999-2005] Saloon 1999-2004 2.0 16V 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2004-2011 1.6 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2009-2012 1.6 LPG 1596ccm 115HP 85KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2004-2012 1.6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2008-2011 2.0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2008-2011 2.0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2004-2008 2.0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Estate 2004-2012 2.0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 1.4 1388ccm 80HP 59KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 1.6 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2009-2011 1.6 LPG 1596ccm 115HP 85KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 1.6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 1.6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2005-2012 1.6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 1.6 Ti 1596ccm 115HP 85KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2006-2012 1.8 1798ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2006-2012 1.8 FlexFuel 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2005-2012 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2010-2012 2.0 1999ccm 143HP 105KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 2.0 1999ccm 145HP 107KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2009-2011 2.0 CNG 1999ccm 145HP 107KW (Petrol/Natural Gas (CNG))
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2008-2011 2.0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2008-2011 2.0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2008 2.0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2004-2012 2.0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2009-2011 2.5 RS 2521ccm 305HP 224KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2010-2011 2.5 RS 500 2521ccm 350HP 257KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Hatchback 2005-2012 2.5 ST 2522ccm 225HP 166KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.4 1388ccm 80HP 59KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.6 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.6 Ti 1596ccm 115HP 85KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2006-2012 1.8 1798ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2006-2011 1.8 FlexFuel 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2008 1.8 FlexFuel 1798ccm 131HP 96KW (Petrol/Ethanol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2011 2.0 1999ccm 145HP 107KW (Petrol)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2008-2011 2.0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Diesel)
Ford Focus MK II [2004-2012] Saloon 2005-2012 2.0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2003-2007 1.6 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2003-2007 1.6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Diesel)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2005-2007 1.6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2004-2007 1.6 Ti 1596ccm 115HP 85KW (Petrol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2003-2007 1.8 1798ccm 120HP 88KW (Petrol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2005-2007 1.8 1798ccm 122HP 90KW (Petrol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2004-2007 1.8 1798ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2006-2007 1.8 FlexFuel 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2005-2007 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2004-2007 2.0 1999ccm 145HP 107KW (Petrol)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2003-2007 2.0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Diesel)
Ford Focus C-Max — [2003-2007] MPV 2003-2007 2.0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 1999-2004 1.4 16V 1388ccm 75HP 55KW (Petrol)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 1999-2004 1.6 16V 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 2002-2004 1.6 16V FlexFuel 1596ccm 102HP 75KW (Petrol/Ethanol)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 1999-2004 1.8 16V 1796ccm 115HP 85KW (Petrol)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 2003-2005 1.8 Bi-Fuel 1796ccm 111HP 82KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 1999-2004 1.8 Di/TDDi 1753ccm 75HP 55KW (Diesel)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 2002-2004 1.8 TDCi 1753ccm 100HP 74KW (Diesel)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 2001-2004 1.8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 1999-2004 1.8 Turbo Di/TDDi 1753ccm 90HP 66KW (Diesel)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 1999-2004 2.0 16V 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)
Ford Focus Turnier DNW [1999-2005] Estate 2002-2004 ST170 1988ccm 173HP 127KW (Petrol)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2003-2009 1.4 1349ccm 84HP 62KW (Petrol)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2003-2009 1.6 1598ccm 105HP 77KW (Petrol)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2004-2009 1.6 Di Turbo 1560ccm 109HP 80KW (Diesel)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2006-2009 1.6 MZ-CD 1560ccm 90HP 66KW (Diesel)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2003-2009 2.0 1999ccm 150HP 110KW (Petrol)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2006-2009 2.0 MZR-CD 1998ccm 143HP 105KW (Diesel)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2006-2009 2.3 DiSi Turbo MPS 2261ccm 250HP 184KW (Petrol)
Mazda 3 Series BK [2003-2009] Hatchback 2006-2009 2.3 MPS Turbo 2261ccm 260HP 191KW (Petrol)
Mazda 323 MK III [1985-1995] Saloon 1987-1989 1.7 D 1720ccm 57HP 42KW (Diesel)
Mazda 5 Series CR19 [2005-2010] MPV 2005-2010 1.8 1798ccm 116HP 85KW (Petrol)
Mazda 5 Series CR19 [2005-2010] MPV 2005-2010 2.0 CD 1998ccm 110HP 81KW (Diesel)
Mazda 5 Series CR19 [2005-2010] MPV 2005-2010 2.0 CD 1998ccm 143HP 105KW (Diesel)

Additional information

Weight 950 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pair Rear Lower Track Control Arms With Bushes For Ford, Mazda & Volvo 1253735, 30683067”

Your email address will not be published. Required fields are marked *