Description
All Outside UK Orders Customer will be responsible for Import duties and Local Taxes
Cars : Volvo
OEM Part Numbers :
30674718 , 30716189 , 30799159 , 30799188
31278322 , 9483575
Fitment ( Placement on car ) : Rear Left & Right Sides
Length : 430, 5 mm Housing Diameter : 18 mm
Piston Rod Diameter : 8 mm Eject Force : 425 N Stroke : 159 mm
Rear Tailgate Boot Gas Strut Left and Right Fit Volvo
This high quality after market Tailgate Boot Gas Struts is the best choice for those looking for a
reliable replacement with simple installation and quick delivery! This part is for Volvo V50 models
Compatibility Chart is for the reference only – The best way to check compatibility of
the Tailgate Boot Gas Struts is to check the Part Number on your old unit.
Please check the picture or part No. before placing an order!
5056167465362
Our SKU: TV30674718x2
For the Following Cars :
MAKE MODEL VARIANT YEAR TYPE ENGINE
Volvo V50 545 [2003-2012] Estate 2007-2010 T5 AWD 2521ccm 230HP 169KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2005-2012 1.6 1596ccm 101HP 74KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2005-2011 1.6 D 1560ccm 110HP 81KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2010-2012 1.6 D2 1560ccm 114HP 84KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2004-2010 1.8 1798ccm 125HP 92KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2005-2010 1.8 FlexFuel 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2006-2012 2.0 1999ccm 146HP 107KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2004-2010 2.0 D 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2010-2012 2.0 FlexFuel 1999ccm 146HP 107KW (Petrol/Ethanol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2004-2010 2.4 2435ccm 140HP 103KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2004-2010 2.4 2435ccm 170HP 125KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2006-2010 2.4 D5 2400ccm 179HP 132KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2007-2010 2.4 TDI 2400ccm 163HP 120KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2010-2012 D3 1984ccm 150HP 110KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2010-2012 D4 1984ccm 177HP 130KW (Diesel)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2004-2007 T5 2521ccm 220HP 162KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2007-2012 T5 2521ccm 230HP 169KW (Petrol)
Volvo V50 MW [2003-2012] Estate 2004-2007 T5 AWD 2521ccm 220HP 162KW (Petrol)




Reviews
There are no reviews yet.