Description
OEM Number: 4E0941286F, 4E0941285F, 4E0941286G, 4E0941285G, 4E0941286E, 4E0941285E,
Quantity:1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP BNG | AWD 4E2,4E8 | 2003-2010 |
| Audi | A8 | Diesel Saloon | 3.0 TDI quattro | 2967cc 171KW 233HP ASB | AWD 4E2,4E8 | 2003-2010 |
| Audi | A8 | Diesel Saloon | 4.0 TDI quattro | 3936cc 202KW 275HP ASE | AWD 4E2,4E8 | 2003-2005 |
| Audi | A8 | Diesel Saloon | 4.2 TDI quattro | 4134cc 235KW 320HP BMC | AWD 4E2,4E8 | 2005-2005 |
| Audi | A8 | Diesel Saloon | 4.2 TDI quattro | 4134cc 240KW 326HP BVN | AWD 4E2,4E8 | 2005-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 2.8 FSI | 2773cc 154KW 210HP BDX | FWD 4E2,4E8 | 2007-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 3.0 | 2976cc 160KW 218HP BBJ | FWD 4E2,4E8 | 2003-2006 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 3.0 | 2976cc 162KW 220HP ASN | FWD 4E2,4E8 | 2003-2005 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 3.0 quattro | 2976cc 162KW 220HP — | AWD 4E2,4E8 | 2003-2005 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 3.2 FSI | 3123cc 191KW 260HP BPK | FWD 4E2,4E8 | 2005-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 3.2 FSI quattro | 3123cc 191KW 260HP BPK | AWD 4E2,4E8 | 2005-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 3.7 quattro | 3697cc 206KW 280HP BFL | AWD 4E2,4E8 | 2002-2006 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 4.2 FSI quattro | 4163cc 257KW 350HP BVJ | AWD 4E2,4E8 | 2006-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 4.2 quattro | 4172cc 246KW 335HP BFM | AWD 4E2,4E8 | 2002-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | 6.0 W12 quattro | 5998cc 331KW 450HP BHT | AWD 4E2,4E8 | 2003-2010 |
| Audi | A8 | Petrol Saloon | S8 quattro | 5204cc 331KW 450HP BSM | AWD 4E2,4E8 | 2006-2010 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 150KW 204HP CJGC;CJMA | AWD 4LB | 2010-2015 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP BUN;CASB | AWD 4LB | 2006-2010 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 165KW 224HP CATA | AWD 4LB | 2009-2012 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 171KW 233HP BUG | AWD 4LB | 2006-2008 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 176KW 240HP CASA;CCMA;CJGA;CNRB | AWD 4LB | 2007-2015 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 180KW 245HP CJGD;CLZB;CRCA | AWD 4LB | 2011-2015 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 4.2 TDI quattro | 4134cc 240KW 326HP BTR | AWD 4LB | 2007-2009 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 4.2 TDI quattro | 4134cc 250KW 340HP CCFA;CCFC | AWD 4LB | 2009-2015 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 6.0 TDI quattro | 5934cc 368KW 500HP CCGA | AWD 4LB | 2008-2014 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 200KW 272HP CJTC;CJWC | AWD 4LB | 2010-2015 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 206KW 280HP CJWE;CTWB | AWD 4LB | 2011-2015 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 245KW 333HP CJTB;CJWB;CNAA;CTWA | AWD 4LB | 2010-2015 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 3.6 FSI quattro | 3597cc 206KW 280HP BHK | AWD 4LB | 2006-2010 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 4.2 FSI quattro | 4163cc 257KW 350HP BAR | AWD 4LB | 2006-2010 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 4.0 AWD | 3993cc 389KW 529HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 All-wheel Drive | 5998cc 448KW 610HP BWRA;CKHC | AWD 3W_ | 2007-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD | AWD 3W_ | 2006-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 460KW 626HP CVAA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE | AWD 3W_ | 2014-2016 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 522KW 710HP DJLA | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 4.0 | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 4.0 | 3993cc 389KW 529HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR | AWD 3W_ | 2003-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB | AWD 3W_ | 2011-2015 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 449KW 610HP BWRA | AWD 3W_ | 2007-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 463KW 630HP BWRB;CKHA | AWD 3W_ | 2009-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE | AWD 3W_ | 2014-2016 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 Supersports AWD | 5998cc 522KW 710HP — | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 4.0 FLEX AWD | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 3W_ | 2012-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 4.0 FLEX AWD | 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 CS ISR | 5998cc 471KW 641HP CKHE;CVAC | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 423KW 575HP CKHB | AWD 3W_ | 2011-2015 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 463KW 630HP CKHA | AWD 3W_ | 2010-2013 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 467KW 635HP CVAC | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 373KW 507HP CMMC | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 426KW 579HP DCCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 423KW 575HP CKHB | AWD 3W_ | 2010-2013 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 460KW 626HP CVAA | AWD 3W_ | 2012-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 467KW 635HP CVAC | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR | AWD 3W_ | 2005-2010 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 449KW 610HP BWRA | AWD 3W_ | 2008-2010 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 6.0 FLEX | 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC | AWD 3W_ | 2008-2013 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 165KW 224HP BMK | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2004-2007 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 171KW 233HP CARA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2007-2008 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2008-2016 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 180KW 245HP CEXB | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2013-2016 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | 4921cc 230KW 313HP AJS | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2006 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.2 V6 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL | FWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2005 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2004-2008 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2008-2016 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2003-2016 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2005 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2005-2016 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 2.5 R5 TDI | 2461cc 120KW 163HP BLK;BPD | AWD 7L6,7L7,7LA | 2003-2010 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 2.5 R5 TDI | 2461cc 128KW 174HP BAC;BPE | AWD 7L6,7L7,7LA | 2003-2010 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI | 2967cc 155KW 211HP BUN;CASB | AWD 7L6,7L7,7LA | 2006-2010 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 V6 TDI | 2967cc 165KW 225HP BKS;CATA | AWD 7L6,7L7,7LA | 2004-2010 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 V6 TDI | 2967cc 176KW 240HP CASA;CASC | AWD 7L6,7L7,7LA | 2007-2010 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 5.0 R50 TDI | 4921cc 257KW 350HP CBWA | AWD 7L6,7L7,7LA | 2007-2010 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 5.0 V10 TDI | 4921cc 230KW 313HP AYH;BLE;BWF | AWD 7L6,7L7,7LA | 2002-2010 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 3.2 V6 | 3189cc 162KW 220HP AZZ;BKJ;BMV;BMX;BRJ | AWD 7L6,7L7,7LA | 2002-2006 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 3.2 V6 | 3189cc 177KW 241HP BMV | AWD 7L6,7L7,7LA | 2004-2006 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 3.6 V6 FSI | 3597cc 206KW 280HP BHK;BHL | AWD 7L6,7L7,7LA | 2005-2010 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 4.2 V8 | 4172cc 228KW 310HP AXQ | AWD 7L6,7L7,7LA | 2002-2006 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 4.2 V8 FSI | 4163cc 257KW 350HP BAR | AWD 7L6,7L7,7LA | 2006-2010 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 6.0 W12 | 5998cc 331KW 450HP BJN;CFRA | AWD 7L6,7L7,7LA | 2004-2010 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU : TA4E0941285G-86GPAIR_313
All our Suspension Ride Height Level Sensors Front are OEM quality and reliable after-market car parts. This Suspension Ride Height Level Sensors Front is specifically compatible with Audi: A8, Q7, Bentley: Continental, Continental Flying Spur, VW: Phaeton, Touareg.
Please use our make-model-year tool to check this part’s compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.








Reviews
There are no reviews yet.